อันดับ | ชื่อ – นามสกุล | จำนวนเงินที่ทำได้ |
---|---|---|
1 | Punnat Punsri | $ 23,687,608 |
2 | Kannapong Thanarattrakul | $ 3,510,104 |
3 | Phachara Wongwichit | $ 2,606,042 |
4 | Phanlert Sukonthachartnant | $ 1,528,074 |
5 | Pakinai Lisawad | $ 1,447,635 |
6 | Alex Wice | $ 1,280,872 |
7 | Tanupat Punjarojanakul | $ 939,972 |
8 | Thanisorn Saelor | $ 795,537 |
9 | Chane Kampanatsanyakorn | $ 629,445 |
10 | Konstantin Pogodin | $ 377,367 |
11 | Veerachai Vongxaiburana | $ 351,704 |
12 | Kiwanont Sukhum | $ 345,818 |
13 | Siriwan Sukmekerd | $ 326,659 |
14 | Sorawit Suriyakarn | $ 243,265 |
15 | Chokejindachai Napat | $ 234,464 |
16 | Nat Koe | $ 233,533 |
17 | Nopparut Piyatassakorn | $ 213,759 |
18 | Supakit Anukoolpitaknil | $ 177,226 |
19 | Boonnak Jitrada | $ 170,988 |
20 | Pitipong Posri | $ 169,330 |
21 | Nopparat Kongjai | $ 165,110 |
22 | Chunharas Tossapat | $ 150,156 |
23 | Thanat Sukchot | $ 140,042 |
24 | Ben Abrahams | $ 136,002 |
25 | Wattana Luangsuwimon | $ 129,754 |
26 | Rober Karian | $ 127,710 |
27 | Sita Divari | $ 122,886 |
28 | Tharit Nanthana | $ 111,298 |
29 | Satanan Jungrungreangkit | $ 106,847 |
30 | Pongsapak Himathongkom | $ 104,639 |
31 | Paul Nattapatsiri | $ 102,656 |
32 | Suparerk Totsaponvisad | $ 94,627 |
33 | Kajornnut Prirungrueng | $ 88,156 |
34 | Tanapatr Phanishsarn | $ 84,299 |
35 | Wipat Udomkanjananan | $ 84,271 |
36 | Anusorn Asiralertsiri | $ 82,908 |
37 | Orathai Nasathaen | $ 80,179 |
38 | Chumphon Naisanthat | $ 75,726 |
39 | Anutr Amranand | $ 75,353 |
40 | Rungrot Nuannoi | $ 72,856 |
41 | Nattawat Soontanont | $ 70,807 |
42 | Krishna Wadeesirisak | $ 69,304 |
43 | Pornraksamanee Runch | $ 67,929 |
44 | Worawat Kiatponglap | $ 64,541 |
45 | Paphawin Laodee | $ 64,183 |
46 | Thananat Therdtakoonrat | $ 63,912 |
47 | Chamanan Arthachinta | $ 54,612 |
48 | Krisada Pinthakasetrin | $ 52,432 |
49 | Wattana Cruz | $ 51,902 |
50 | Sakan Dhangwatnotai | $ 49,734 |
ข้อมูลจาก : Global Poker Index – The Hendon Mob